Обмен данными
06.11.2019
Банк эквайер осуществляет весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек торгово-сервисного предприятия (ТСП). В настоящее время отчет по операциям эквайринга направляется банком эквайером в ТСП в виде документа, не предназначенного для загрузки в учетную систему. Обработка такого документа затруднительна, может привести к ошибкам и значительным затратам времени бухгалтера. Поэтому становится актуальной передача данных в электронном виде и автоматическая загрузка таких данных в учетную систему ТСП.
Для передачи отчета по операциям эквайринга в электронном виде фирма "1С" разработала формат обмена. Обмен данными предполагается между системой эквайринга банка и автоматизированной системой управления ТСП при предоставлении обслуживающим банком информации по операциям эквайринга. Это способствует переходу к современным методам обмена информацией в электронном виде на основе технологии XML.
Загрузить схему обмена Acquiring_list_1.xsd
В системе программ "1С:Предприятие 8", в конфигурации "Управление торговлей", редакция 11 реализован прием данных отчета банка эквайера в электронном виде в соответствии с этим форматом.
Acquiring_List: ”Отчет экваера" (“Acquiring bank List”)
В логической модели применяются следующие категории типов:
| Наименование категории типа | Определение |
|---|---|
| Amount (Сумма) | Количество денежных единиц в заданной валюте (по умолчанию) |
| Code (Код) | Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. Примечание: термин Code не следует использовать, если символьная строка идентифицирует экземпляр класса или объект реального мира. В этом случае следует применять Identifier. |
| DateTime (ДатаВремя) | Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. Обозначение Даты, Времени. |
| Identifier (Идентификатор) | Символьная строка для установления уникальной отличительной черты одного экземпляра объекта в рамках одной системы. |
| Indicator (Индикатор) | Список двух взаимно исключающих булевых значений, которые точно отображают единственные возможные состояния свойства. Примечание: обычно используется для обозначения состояний истина/ложь, вкл/выкл. и т.д. |
| Numeric (Число) | Числовая информация определенная или установленная вычислениями, последовательностью. Для нее не нужны единицы измерения. Примечание: данный тип необходимо использовать для обозначения коэффициентов, отношений, процентных отношений. |
| Quantity (Количество) | Счетное количество не денежных единиц. Количество представляется с единицами измерения. Примечание: также данный тип применяется для представления счетных коэффициентов, например шт/м. |
| Text (Текст) | Символьная строка, обычно в форме слов какого-либо языка. Примечание: также данный тип применяется для имен. |
Атрибуты:
| Атрибут | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание атрибута |
|---|---|---|---|
| ДатаФормирования | ДатаТип | [1] | Дата формирования ЭД |
| НомерДоговора | НомерТип | [1] | Номер договора на обслуживание |
| НаименованиеОрганизации | Строка250Тип | [1] | Полное наименование организации |
| ИНН | ИННТип | [1] | Индивидуальный номер налогоплательщика |
| БИК | БИКТип | [1] | Банковский идентификационный код |
| ИдПервичногоДокумента | Строка40Тип | [1] | Идентификатор первичного ЭД |
| РасчетныйСчетОрганизации | СчетТип | [0..1] | Расчетный (лицевой) счет организации |
| Атрибут | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание атрибута |
|---|---|---|---|
| ТипОперации | Строка40Тип | [1] | Строка с предопределенными значениями: оплата, возврат, отмена |
Атрибут принадлежит элементу Операция
Элементы:
| Элемент | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| Дата | ДатаТип | [1] | Дата проведения операций |
| Операция | Содержит Атрибут ТипОперации | [1..n] | Модель внутреннего содержимого – последовательность |
Элемент Операция содержит подчиненные элементы:
| Элемент | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| КоличествоЗаписей | КоличествоТип | [1] | Количество записей по операции |
| СуммаИтого | СуммаТип | [1] | Итоговоя сумма по операции |
| Элемент | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| ЗапросБанк | Запрос | [1] | Передается, если установлен интерактивный обмен между ИС |
Элемент ЗапросБанк содержит подчиненные элементы:
Элемент
Тип
Обязат. (Множ.)
Описание элемента ДатаНачало
ДатаТип
[1]
Дата начала периода, с которой формируются данные об операциях эквайринга ДатаКонец
ДатаТип
[0..1]
Конец периода, за который формируются данные в отчет. Если отсутствует, то формруются данные за ДатаНачало
| Атрибут | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание атрибута |
|---|---|---|---|
| ДатаФормирования | ДатаТип | [1] | Дата формирования ЭД |
| НомерДоговора | НомерТип | [1] | Номер договора на обслуживание |
| НаименованиеОрганизации | Строка250Тип | [1] | Полное наименование организации |
| ИНН | ИННТип | [1] | Индивидуальный номер налогоплательщика |
| БИК | БИКТип | [1] | Банковский идентификационный код |
| ИдПервичногоДокумента | Строка40Тип | [0..1] | Идентификатор первичного ЭД |
| РасчетныйСчетОрганизации | СчетТип | [0..1] | Расчетный (лицевой) счет организации |
Элемент ДанныеПоЗапросу содержит:
| Имя связи | Имя подчиненного элемента | Обязат. (Множ.) | Описание связи |
|---|---|---|---|
| РезультатЗапроса | РезультатЗапроса | [0..1] | Модель внутреннего содержимого – последовательность |
| Отчет | Отчет | [0..n] | Модель внутреннего содержимого – последовательность |
| Элемент | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| РезультатЗапроса | РезультатЗапросаТип | [1] | Строка с предопределенными значениями: ошибкаЗапроса, данныеОтсутствуют |
| Атрибут | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание атрибута |
|---|---|---|---|
| Дата | ДатаТип | [1] | Дата операции |
Элемент Отчет принадлежит:
| Имя связи | Имя исходного компонента | Обязат. (Множ.) | Описание связи |
|---|---|---|---|
| Отчет | ДанныеПоЗапросу | [0..n] | Модель внутреннего содержимого – последовательность |
Элемент Отчет содержит:
| Имя связи | Имя подчиненного компонента | Обязат. (Множ.) | Описание связи |
|---|---|---|---|
| СтрокаПоТерминалу | СтрокаПоТерминалу | [1..n] | Модель внутреннего содержимого – последовательность |
| КонтрольнаяСуммаПоДате | КонтрольнаяСуммаПоДате | [1] | Модель внутреннего содержимого – последовательность |
| Атрибут | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| НомерТерминала | Строка40Тип | [1..n] |
Элементы:
| Элемент | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| СистемаРасчетов | Строка40Тип | [1] | Строка с предопределенными значениями: DINERS CLUB American Express MasterCard Int. VISA International ОРПС JCB International STB Card Union Card Accord Автобанк Таможенная карта Золотая Корона China UnionPay META-CARD NCC Специальная локальная карта Газпромбанка |
| НомерКарты | Строка40Тип | [1] | Номер карты. Не должен присутствовать в полном, явном виде (п.п. 3.2 - 3.4 стандарта PCI DSS 1.1) |
| ТипОперации | Строка40Тип | [1] | Строка с предопределенными значениями: оплата, возврат, отмена |
| СуммаОперации | СуммаТип | [1] | Сумма операции эквайринга |
| Комиссия | СуммаТип | [0..1] | Комиссия банка |
| Возмещение | СуммаТип | [0..1] | Сумма к оплате |
| Валюта | ВалютаТип | [0..1] | Код валюты |
| ВремяОперации | ДатаВремя | [0..1] | Дата и время операции |
| КодАвторизации | Строка6Тип | [0..1] | Необходим при проведении претензионной работы между торговым предприятием и Банком |
Элемент СтрокаПоТерминалу принадлежит:
| Имя связи | Имя исходного компонента | Обязат. (Множ.) | Описание связи |
|---|---|---|---|
| СтрокаПоТерминалу | Отчет | [1..n] | Модель внутреннего содержимого - последовательность |
| Элемент | Тип | Обязат. (Множ.) | Описание элемента |
|---|---|---|---|
| КонтрольнаяСуммаПоДате | КонтрольныеСуммы | [1] | Контрольная сумма |
Элемент КонтрольнаяСуммаПоДате принадлежит:
| Имя связи | Имя исходного компонента | Обязат. (Множ.) | Описание связи |
|---|---|---|---|
| КонтрольнаяСуммаПоДате | Отчет | [1] | Модель внутреннего содержимого - последовательность |
ЭД могут быть защищены с помощью электронно-цифровой подписи (Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ Принят Государственной Думой 25 марта 2011 года Одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года).